Номер части | TPF0842001N |
Бренд | JDI |
Размер | 8.4 |
Заявление | PAD |
Разрешение | 1600×2560 |
Сочинение | CELL |
Яркость | 0 |
CR | 900:1 |
Цвета | 16.7M |
подсветка | No B/L |
Interface | MIPI |
марка панели | JDI |
панельная модель | TPF0842001N |
тип панели | LTPS TFT-LCD , CELL |
размер панели | 8.4 inch |
разрешающая способность | 1600RG(BG)×2560 , WQXGA |
Режим отображения | Normally Black, Transmissive |
активная область | 113.28×181.248 mm |
контур | 117.08×194.548 mm |
поверхность | |
глубина стекла | 0.20+0.20 mm |
пропускаемость | 4.36% (Typ.)(with Polarizer) |
Контрастность | 900:1 (Typ.) |
отображать цвета | 16.7M (8-bit), CIE193170% |
время отклика | |
угол обзора | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
драйвер ic | COG Built-in R63319 |
сигнальный интерфейс | MIPI (2 ch, 4 data lanes), 51 pins |
входное напряжение | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
заявление | PAD |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |