Номер части | UG-2864ASWIG01 |
Бренд | WiseChip |
Размер | 2.7 |
Заявление | IA |
Разрешение | 128×64 |
Сочинение | OLED |
Яркость | 80 |
CR | 10000:1 |
Цвета | Grayscale(W) |
подсветка | self |
Interface | CPU/SPI |
марка панели | Univision |
панельная модель | UG-2864ASWIG01 |
тип панели | PM-OLED , OLED |
размер панели | 2.7 inch |
разрешающая способность | 128×64 |
активная область | 61.41×30.69 mm |
контур | 73×41.86×2.1 mm |
поверхность | Antiglare |
яркость | 80 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 10000 : 1 (Typ.) |
отображать цвета | Grayscale(W) (4-bit) |
угол обзора | |
сигнальный интерфейс | CPU/SPI, 30 pins |
входное напряжение | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
заявление | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |