Номер части | CLAA102NA2CCN |
Бренд | CPT |
Размер | 10.2 |
Заявление | PDVD |
Разрешение | 1024×600 |
Сочинение | LCM |
Яркость | 200 |
CR | 400:1 |
Цвета | 262K |
подсветка | WLED |
Interface | LVDS |
марка панели | CPT |
панельная модель | CLAA102NA2CCN |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 10.2 inch |
разрешающая способность | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
активная область | 222.72×130.5 mm |
контур | 235.2×145.8×6 mm |
поверхность | Antiglare, Hard coating (3H) |
яркость | 200 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 400:1 (Typ.) |
отображать цвета | 262K (6-bit) |
время отклика | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
угол обзора | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампы | WLEDEmbedded (LED Driver) |
сигнальный интерфейс | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
входное напряжение | 3.3V (Typ.) |
Рохс: | |
заявление | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |