Номер части | UG-5664ASYEF01 |
Бренд | WiseChip |
Размер | 3.1 |
Заявление | IA |
Разрешение | 256×64 |
Сочинение | OLED |
Яркость | 80 |
CR | 2000:1 |
Цвета | Grayscale(Y) |
подсветка | self |
Interface | CPU/SPI |
марка панели | Univision |
панельная модель | UG-5664ASYEF01 |
тип панели | PM-OLED , OLED |
размер панели | 3.1 inch |
разрешающая способность | 256×64 |
активная область | 76.78×19.18 mm |
контур | 88×27.8×2.1 mm |
поверхность | |
яркость | 80 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 2000 : 1 (Typ.) |
отображать цвета | Grayscale(Y) (4-bit) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
драйвер ic | COF Built-in SSD1322 |
сигнальный интерфейс | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
входное напряжение | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
Рохс: | |
заявление | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |