Номер части | M170XW01 V2 |
Бренд | AUO |
Размер | 17.0 |
Заявление | DMPC |
Разрешение | 1280×768 |
Сочинение | LCM |
Яркость | 450 |
CR | 800:1 |
Цвета | 16.2M |
подсветка | CCFL |
Interface | LVDS |
марка панели | AUO |
панельная модель | M170XW01 V2 1 Compatible model |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 17.0 inch |
разрешающая способность | 1280(RGB)×768 , WXGA |
Режим отображения | MVA, Normally Black, Transmissive |
активная область | 370.56×222.336 mm |
контур | 404×248.5×17.8 mm |
поверхность | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
яркость | 450 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 800:1 (Typ.) |
отображать цвета | 16.2M (6-bit + FRC) |
время отклика | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 16 (Typ.)(G to G) |
угол обзора | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампы | 4 pcsCCFLWithout Driver |
сигнальный интерфейс | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
входное напряжение | 5.0V (Typ.) |
Рохс: | |
заявление | DMPC |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-02 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06A | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170W1-L01 | Samsung | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
NA19026-C011 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
TX43D85VM0BAA | KOE | 17.0 | 1280×768 |