Номер части | A036FBN01.0 |
Бренд | AUO |
Размер | 3.6 |
Заявление | Industrial |
Разрешение | 480×480 |
Сочинение | LCM, a-Si TFT-LCD |
Яркость | |
CR | 160:1 |
Цвета | 16.7M |
подсветка | 3S3P WLED , 10K hours , No Driver |
Interface | |
производитель | AUO |
название модели | A036FBN01.0 |
Размер экрана | 3.6 inch |
тип экрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
количество пикселей | 480(RGB)×480 188PPI |
договоренность | RGB Vertical Stripe |
активная площадь (мм) | 64.8 × 64.8 (H×V) |
контур (мм) | 92.1 × 79.68 × 13 (H×V×D) |
площадь безеля (мм) | - |
лечение | Antireflection |
яркость | 460 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 160 : 1 (Typ.) (TM) |
угол обзора | 35/35/35/35 (Typ.)(CR≥10) |
отклик | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
хороший вид на | - |
Режим работы | TN, Normally White, Transflective |
глубина цвета | 16.7M 15% NTSC |
масса | 67.5±7.0g |
используется для | Industrial |
Частота обновления | 60Hz |
сенсорный экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-320240L8TNQW-TB1H | AMPIRE | 3.5 | 320×240 |
AM-640480GHTNQW-T03H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
AM-800480SBTMQW-TA1 | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
COM104T9M15ERS | Ortustech | 10.4 | 800×600 |
G104STN01.4 | AUO | 10.4 | 800×600 |
G150XTK01.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
MCT-G320240DTCW-151N-TP | TRULY | 5.7 | 320×240 |
P1060F1MA00 | TIANMA | 10.6 | 1280×768 |
TCG057VG1BB-G00 | Kyocera | 5.7 | 640×480 |
TVL-55781GD050J-LW-G-AAN | Kyocera | 5.0 | 480×272 |