Номер части | F03212-01V |
Бренд | Innolux |
Размер | 3.2 |
Заявление | MPH |
Разрешение | 360×640 |
Сочинение | CELL |
Яркость | 0 |
CR | 800:1 |
Цвета | |
подсветка | No B/L |
Interface | |
марка панели | CHIMEI INNOLUX |
панельная модель | F03212-01V |
тип панели | a-Si TFT-LCD , CELL |
размер панели | 3.2 inch |
разрешающая способность | 360(RGB)×640 |
Режим отображения | MVA, Normally Black, Transmissive |
активная область | 39.42×70.08 mm |
контур | 43.42×77.83 mm |
поверхность | Without Polarizer |
глубина стекла | 0.30+0.30 mm |
пропускаемость | 3.62% (Typ.)(with Polarizer) |
Контрастность | 800:1 (Typ.) |
отображать цвета | |
время отклика | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 35 (Typ.)(G to G) |
угол обзора | |
драйвер ic | COG Suggest HX8391A |
заявление | MPH |
CLAF032VA01 00XX | CPT | 3.2 | 360×640 |
F03208-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
F03212-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
LH320N01-SK01 | LG Display | 3.2 | 360×640 |
CLAF032VA01 00XX | CPT | 3.2 | 360×640 |
F03208-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
F03212-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
LH320N01-SK01 | LG Display | 3.2 | 360×640 |