Номер части | OEL9M0084-G-E |
Бренд | Other |
Размер | 0.91 |
Заявление | SW |
Разрешение | 128×32 |
Сочинение | OLED |
Яркость | |
CR | 10000:1 |
Цвета | Mono(Green) |
подсветка | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
марка панели | TRULY |
панельная модель | OEL9M0084-G-E |
тип панели | PM-OLED , OLED |
размер панели | 0.91 inch |
разрешающая способность | 128×32 |
активная область | 22.38×5.58 mm |
контур | 30×11.5×1.55 mm |
поверхность | |
яркость | |
Контрастность | 10000 : 1 (Min.) |
отображать цвета | Mono(Green) (1-bit) |
угол обзора | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
частота | 100Hz |
драйвер ic | COG Built-in SH1103G |
сигнальный интерфейс | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
входное напряжение | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
Рохс: | |
заявление | SW |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |