Номер части | HSD070I651-C02 |
Бренд | HannStar |
Размер | 7.0 |
Заявление | VDP |
Разрешение | 480×234 |
Сочинение | LCM |
Яркость | 300 |
CR | 500:1 |
Цвета | |
подсветка | CCFL |
Interface | Analog |
марка панели | HannStar |
панельная модель | HSD070I651-C02 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 7.0 inch |
разрешающая способность | 480(RGB)×234 |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
активная область | 154.08×86.58 mm |
контур | 164.9×100 mm |
поверхность | Antiglare, Hard coating (3H) |
яркость | 300 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 500:1 (Typ.) |
отображать цвета | |
время отклика | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
угол обзора | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампы | 1 pcsCCFLWithout Driver |
сигнальный интерфейс | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
входное напряжение | 3.3/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Рохс: | |
заявление | VDP |
HSD070I651-C00 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C01 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |