Номер части | C070FW02 V2 |
Бренд | AUO |
Размер | 7.0 |
Заявление | CNS |
Разрешение | 480×234 |
Сочинение | LCM |
Яркость | 410 |
CR | 300:1 |
Цвета | |
подсветка | CCFL |
Interface | Analog |
марка панели | AUO |
панельная модель | C070FW02 V2 |
тип панели | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер панели | 7.0 inch |
разрешающая способность | 480(RGB)×234 |
Режим отображения | TN, Normally White, Transmissive |
активная область | 154.08×86.58 mm |
контур | 164.9×100 mm |
поверхность | Antiglare (Haze 25%) |
яркость | 410 cd/m² (Typ.) |
Контрастность | 300:1 (Typ.) |
отображать цвета | |
время отклика | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
угол обзора | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампы | 1 pcsCCFLWithout Driver |
сигнальный интерфейс | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
входное напряжение | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Рохс: | |
заявление | CNS |
C070FW02 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |