Размер
По размеру
Номер части Бренд Размер Заявление Разрешение Сочинение Яркость Цвета Запрос цитаты
VVX11F037N00 Panasonic 11.0" PAD 1920×1280 LCM 450 16.7M
PM110WX1 E Ink 11.0" CNS 800×480 LCM 500 262K
LQ110Y1LG12 SHARP 11.0" GM 800×480 LCM 330 16.2M
LQ110Y3DG01 SHARP 11.0" GM 800×480 LCM 380 262K
LQ110Y3DG02 SHARP 11.0" 800×480 LCM 350 262K
HSD110PHW1-A00 HannStar 11.0" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
HSD110PHW2-A00 HannStar 11.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LTA110B743F TOSHIBA 11.0" CNS 800×480 LCM 400 262K
HSD110PHW1-B00 HannStar 11.0" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
HSD110PFW1-A00 HannStar 11.0" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
TV110XUM-LB0-1SP0 BOE 11.0" Pad & Tablet 1600×2176 Assembly ,   a-Si TF 16.7M  
EB00QBC73.A EDO 11.0" Pad & Tablet 1728×2368 AM-OLED , OLED  16.7M  
EB11.00QBC1723A EDO 11.0" Pad & Tablet 1728×2368 AM-OLED , OLED  16.7M  
Top